ZDM 16/100 E ISO 6432-Zylinder, doppeltwir-kend, Kolben 16mm,Hub 100mm

Hersteller

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium eloxiert, Zylinderrohr: 1.4301, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: NBR
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +80°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Ausführung:
mit Magnetkolben
Zylinderschaltertyp:
C in Verbindung mit Befestigung C1

 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Gewicht Kolben Ø Hub Ausführung A A1 B C D E F G K L M N P R CH € pro
PCE
Min. Menge Menge
PCE
155084876 ZDM 16/100 E ISO 6432-Zylinder, doppeltw 0,16 KG 16 MM 100 MM Standard M 6 6 MM M 16 x 1,5 21,8 MM 12 MM 6 MM 16 MM 82 MM 22 MM 17 MM 111 MM 9 MM 56 MM M 5 5 MM    
155084877 ZDPM 16/100 E ISO 6432-Zylinder, doppelt 0,16 KG 16 MM 100 MM einstellbare Endlagendämpfung M 6 6 MM M 16 x 1,5 21,8 MM 12 MM 6 MM 16 MM 82 MM 22 MM 17 MM 111 MM 9 MM 56 MM M 5 5 MM    
155084878 ZDM 16/100 ISO 6432-Zylinder, doppeltwir 0,14 KG 16 MM 100 MM Standard M 6 6 MM M 16 x 1,5 19 MM 12 MM 6 MM 16 MM 82 MM 22 MM 18 MM 109 MM 9 MM 53 MM M 5 5 MM    
155084879 ZDMK 16/100 ISO 6432-Zylinder, doppeltwi 0,17 KG 16 MM 100 MM durchgehende Kolbenstange M 6 6 MM M 16 x 1,5 19 MM 12 MM 6 MM 16 MM 82 MM 22 MM 18 MM 109 MM 9 MM 53 MM M 5 5 MM    
155084880 ZDMO 16/100 ISO 6432-Zylinder, doppeltwi 0,14 KG 16 MM 100 MM verdrehgesicherte Kolbenstange (Sechskant) M 6 6 MM M 16 x 1,5 19 MM 12 MM 6 MM 16 MM 82 MM 22 MM 18 MM 109 MM 9 MM 53 MM M 5 5 MM    
155084881 ZDPM 16/100 ISO 6432-Zylinder, doppeltwi 0,14 KG 16 MM 100 MM einstellbare Endlagendämpfung M 6 6 MM M 16 x 1,5 19 MM 12 MM 6 MM 16 MM 82 MM 22 MM 18 MM 109 MM 9 MM 53 MM M 5 5 MM    
155084882 ZDPMK 16/100 ISO 6432-Zylinder, doppeltw   16 MM 100 MM einstellbare Endlagendämpfung, durchgehende Kolbenstange M 6 6 MM M 16 x 1,5 19 MM 12 MM 6 MM 16 MM 82 MM 22 MM 18 MM 109 MM 9 MM 53 MM M 5 5 MM    
Druckansicht
* Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.